
덕은지구 아파트 시세 순위, 국평 매물수·호가 2026년 10월 3주차
2026년 10월 3주차 덕은지구 아파트 시세 순위입니다. 조사 기준일은 2026-10-20이고, 같은 84㎡ 호가를 매물수, 평균, 최저, 최고로 다시 줄을 세웠습니다. 아파트와 같은 면적의 주상복합만 포함합니다. 같은 금액은 순위를 나누지 않습니다.

매물수
| 순위 | 단지 | 매물수 | 세대수 | 세대수 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC한강호반써밋 | 50건 | 560세대 | 8.9% |
| 2 | DMC한강숲중흥S-클래스 | 33건 | 894세대 | 3.7% |
| 3 | DMC자이더포레리버뷰 | 31건 | 318세대 | 9.7% |
| 4 | DMC자이더리버 | 29건 | 702세대 | 4.1% |
| 5 | DMC한강자이더헤리티지 | 26건 | 620세대 | 4.2% |
| 6 | DMC삼정그린코아더베스트 | 19건 | 366세대 | 5.2% |
| 7 | DMC디에트르한강 | 17건 | 622세대 | 2.7% |
평균 호가
| 순위 | 단지 | 평균 |
|---|---|---|
| 1 | DMC자이더리버 | 14억 2,069 |
| 2 | DMC삼정그린코아더베스트 | 13억 7,474 |
| 3 | DMC디에트르한강 | 13억 1,176 |
| 4 | DMC한강자이더헤리티지 | 12억 8,385 |
| 5 | DMC한강숲중흥S-클래스 | 12억 5,818 |
| 6 | DMC자이더포레리버뷰 | 12억 516 |
| 7 | DMC한강호반써밋 | 11억 9,790 |
최저 호가가 높은 순
| 순위 | 단지 | 최저 |
|---|---|---|
| 1 | DMC자이더리버 | 13.1억 |
| 2 | DMC삼정그린코아더베스트 | 12억 |
| 3 | DMC디에트르한강 | 11.8억 |
| 4 | DMC한강자이더헤리티지 | 11.3억 |
| 5 | DMC한강숲중흥S-클래스 | 11억 |
| 5 | DMC자이더포레리버뷰 | 11억 |
| 7 | DMC한강호반써밋 | 10.9억 |
최고 호가
| 순위 | 단지 | 최고 |
|---|---|---|
| 1 | DMC디에트르한강 | 16억 |
| 2 | DMC한강호반써밋 | 15억 |
| 2 | DMC자이더리버 | 15억 |
| 2 | DMC한강숲중흥S-클래스 | 15억 |
| 2 | DMC삼정그린코아더베스트 | 15억 |
| 6 | DMC한강자이더헤리티지 | 14억 |
| 6 | DMC자이더포레리버뷰 | 14억 |

DMC한강호반써밋은 매물수 1위, 평균 7위, 최저 7위, 최고 2위입니다. DMC자이더리버는 평균 1위, 매물수 4위, 최저 1위, 최고 2위입니다.
최고 호가 1위는 DMC디에트르한강 16억입니다. 매물수 순위는 7위입니다.
세대수 대비 국평 매물이 가장 높은 곳은 DMC자이더포레리버뷰 9.7%입니다. 매물 건수 1위인 DMC한강호반써밋와 다릅니다.
2026-10 국토부 84㎡대 아파트 체결가는 호가 순위와 별도입니다. DMC디에트르한강 12층 12.7억, DMC자이더리버 4층 13억 5,500, DMC자이더리버 10층 13억 3,500, DMC자이더리버 2층 13억, DMC한강호반써밋 16층 11.4억, DMC한강호반써밋 9층 11.8억, DMC자이더포레리버뷰 15층 11억 2,700, DMC한강숲중흥S-CLASS 14층 11.8억, DMC자이더포레리버뷰 24층 9.1억. 출처는 국토교통부 실거래가 공개시스템입니다.
사용한 파일은 덕은지구_매매매물_2026-10-20.xlsx입니다. 전세·월세는 엑셀이 매매만 담아 이 순위에 없습니다.