덕은지구 아파트 시세 순위, 국평 매물수·호가 2026년 10월 1주차
2026년 10월 1주차 덕은지구 아파트 시세 순위입니다. 조사 기준일은 2026-10-06이고, 같은 84㎡ 호가를 매물수, 평균, 최저, 최고로 다시 줄을 세웠습니다. 아파트와 같은 면적의 주상복합만 포함합니다. 같은 금액은 순위를 나누지 않습니다.

매물수
| 순위 | 단지 | 매물수 | 세대수 | 세대수 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC한강호반써밋 | 50건 | 560세대 | 8.9% |
| 2 | DMC한강숲중흥S-클래스 | 29건 | 894세대 | 3.2% |
| 3 | DMC자이더리버 | 26건 | 702세대 | 3.7% |
| 3 | DMC자이더포레리버뷰 | 26건 | 318세대 | 8.2% |
| 5 | DMC한강자이더헤리티지 | 22건 | 620세대 | 3.5% |
| 5 | DMC디에트르한강 | 22건 | 622세대 | 3.5% |
| 7 | DMC삼정그린코아더베스트 | 19건 | 366세대 | 5.2% |
평균 호가
| 순위 | 단지 | 평균 |
|---|---|---|
| 1 | DMC자이더리버 | 14억 577 |
| 2 | DMC삼정그린코아더베스트 | 13억 8,842 |
| 3 | DMC디에트르한강 | 13억 364 |
| 4 | DMC한강자이더헤리티지 | 12억 8,773 |
| 5 | DMC한강숲중흥S-클래스 | 12억 6,414 |
| 6 | DMC자이더포레리버뷰 | 11억 9,769 |
| 7 | DMC한강호반써밋 | 11억 9,660 |
최저 호가가 높은 순
| 순위 | 단지 | 최저 |
|---|---|---|
| 1 | DMC자이더리버 | 13.1억 |
| 2 | DMC삼정그린코아더베스트 | 12억 |
| 3 | DMC디에트르한강 | 11.8억 |
| 4 | DMC한강자이더헤리티지 | 11.3억 |
| 5 | DMC한강숲중흥S-클래스 | 11억 |
| 5 | DMC자이더포레리버뷰 | 11억 |
| 7 | DMC한강호반써밋 | 10.9억 |
최고 호가
| 순위 | 단지 | 최고 |
|---|---|---|
| 1 | DMC디에트르한강 | 16억 |
| 2 | DMC삼정그린코아더베스트 | 15.5억 |
| 3 | DMC한강호반써밋 | 15억 |
| 3 | DMC자이더리버 | 15억 |
| 3 | DMC한강숲중흥S-클래스 | 15억 |
| 6 | DMC한강자이더헤리티지 | 14.5억 |
| 7 | DMC자이더포레리버뷰 | 14억 |

DMC한강호반써밋은 매물수 1위, 평균 7위, 최저 7위, 최고 3위입니다. DMC자이더리버는 평균 1위, 매물수 3위, 최저 1위, 최고 3위입니다.
최고 호가 1위는 DMC디에트르한강 16억입니다. 매물수 순위는 5위입니다.
2026-10 국토부 84㎡대 아파트 체결가는 호가 순위와 별도입니다. DMC자이더포레리버뷰 24층 9.1억. 출처는 국토교통부 실거래가 공개시스템입니다.
사용한 파일은 덕은지구_매매매물_2026-10-06.xlsx입니다. 전세·월세는 엑셀이 매매만 담아 이 순위에 없습니다.